四国シコク中央チュウオウ川之江カワノエ地区チク小学校ショウガッコウ歯科シカ検診ケンシン結果ケッカ集計シュウケイヒョウ
平成ヘイセイ11年度ネンド
男子ダンシ 治療チリョウ必要ヒツヨウ 治療チリョウわっている 虫歯ムシバがない 女子ジョシ 治療チリョウ必要ヒツヨウ 治療チリョウわっている 虫歯ムシバがない
川之江カワノエ小学校ショウガッコウ 53.4% 29.0% 17.6% 川之江カワノエ小学校ショウガッコウ 43.2% 37.5% 19.3%
金生キンセイ第一ダイイチ小学校ショウガッコウ 83.6% 8.7% 7.7% 金生キンセイ第一ダイイチ小学校ショウガッコウ 84.0% 6.6% 9.4%
金生キンセイ第二ダイニ小学校ショウガッコウ 63.3% 27.5% 9.2% 金生キンセイ第二ダイニ小学校ショウガッコウ 67.8% 25.0% 7.2%
上分カミブン小学校ショウガッコウ 49.4% 41.6% 9.0% 上分カミブン小学校ショウガッコウ 50.6% 38.0% 11.4%
ミナミ小学校ショウガッコウ 83.2% 16.8% 0.0% ミナミ小学校ショウガッコウ 83.1% 16.9% 0.0%
カワタキ小学校ショウガッコウ 51.9% 42.3% 5.8% カワタキ小学校ショウガッコウ 38.2% 52.7% 9.1%
妻鳥ツマトリ小学校ショウガッコウ 64.9% 23.3% 11.8% 妻鳥ツマトリ小学校ショウガッコウ 54.3% 30.1% 15.6%
       
小学校ショウガッコウ平均ヘイキン 66.2% 23.5% 10.3% 小学校ショウガッコウ平均ヘイキン 60.7% 27.7% 11.6%
平成ヘイセイ12年度ネンド
男子ダンシ 治療チリョウ必要ヒツヨウ 治療チリョウわっている 虫歯ムシバがない 女子ジョシ 治療チリョウ必要ヒツヨウ 治療チリョウわっている 虫歯ムシバがない
川之江カワノエ小学校ショウガッコウ 52.4% 28.5% 19.1% 川之江カワノエ小学校ショウガッコウ 46.4% 33.8% 19.8%
金生キンセイ第一ダイイチ小学校ショウガッコウ 68.3% 14.3% 17.4% 金生キンセイ第一ダイイチ小学校ショウガッコウ 71.2% 14.6% 14.2%
金生キンセイ第二ダイニ小学校ショウガッコウ 63.7% 23.5% 12.8% 金生キンセイ第二ダイニ小学校ショウガッコウ 58.8% 29.4% 11.8%
上分カミブン小学校ショウガッコウ 67.0% 24.4% 8.6% 上分カミブン小学校ショウガッコウ 43.9% 43.9% 12.2%
ミナミ小学校ショウガッコウ 77.4% 17.5% 4.9% ミナミ小学校ショウガッコウ 72.5% 18.7% 8.7%
カワタキ小学校ショウガッコウ 51.8% 33.9% 14.3% カワタキ小学校ショウガッコウ 36.8% 36.8% 26.4%
妻鳥ツマトリ小学校ショウガッコウ 60.9% 22.3% 16.8% 妻鳥ツマトリ小学校ショウガッコウ 46.0% 35.2% 18.6%
       
小学校ショウガッコウ平均ヘイキン 62.3% 22.6% 15.1% 小学校ショウガッコウ平均ヘイキン 54.8% 29.0% 16.2%
平成ヘイセイ13年度ネンド
男子ダンシ 治療チリョウ必要ヒツヨウ 治療チリョウわっている 虫歯ムシバがない 女子ジョシ 治療チリョウ必要ヒツヨウ 治療チリョウわっている 虫歯ムシバがない
川之江カワノエ小学校ショウガッコウ 52.5% 26.6% 20.9% 川之江カワノエ小学校ショウガッコウ 52.0% 25.4% 22.6%
金生キンセイ第一ダイイチ小学校ショウガッコウ 67.3% 18.6% 14.1% 金生キンセイ第一ダイイチ小学校ショウガッコウ 68.0% 17.8% 14.2%
金生キンセイ第二ダイニ小学校ショウガッコウ 60.6% 22.4% 17.0% 金生キンセイ第二ダイニ小学校ショウガッコウ 62.5% 23.9% 13.6%
上分カミブン小学校ショウガッコウ 47.7% 36.6% 15.7% 上分カミブン小学校ショウガッコウ 37.6% 37.6% 24.8%
ミナミ小学校ショウガッコウ 74.2% 16.5% 9.3% ミナミ小学校ショウガッコウ 69.1% 16.8% 14.1%
カワタキ小学校ショウガッコウ 55.3% 28.5% 16.2% カワタキ小学校ショウガッコウ 35.2% 37.2% 27.6%
妻鳥ツマトリ小学校ショウガッコウ 68.2% 31.7% 0.0% 妻鳥ツマトリ小学校ショウガッコウ 55.5% 44.5% 0.0%
       
小学校ショウガッコウ平均ヘイキン 61.4% 24.9% 13.7% 小学校ショウガッコウ平均ヘイキン 57.1% 27.3% 15.6%
平成ヘイセイ14年度ネンド
男子ダンシ 治療チリョウ必要ヒツヨウ 治療チリョウわっている 虫歯ムシバがない 女子ジョシ 治療チリョウ必要ヒツヨウ 治療チリョウわっている 虫歯ムシバがない
川之江カワノエ小学校ショウガッコウ 47.5% 28.5% 24.0% 川之江カワノエ小学校ショウガッコウ 50.1% 31.1% 18.8%
金生キンセイ第一ダイイチ小学校ショウガッコウ 61.5% 17.5% 21.0% 金生キンセイ第一ダイイチ小学校ショウガッコウ 59.6% 18.7% 21.7%
金生キンセイ第二ダイニ小学校ショウガッコウ 60.2% 26.5% 13.3% 金生キンセイ第二ダイニ小学校ショウガッコウ 60.7% 20.2% 19.1%
上分カミブン小学校ショウガッコウ 67.0% 20.2% 12.8% 上分カミブン小学校ショウガッコウ 50.7% 23.8% 25.5%
ミナミ小学校ショウガッコウ 79.3% 16.6% 4.1% ミナミ小学校ショウガッコウ 65.6% 18.6% 15.8%
カワタキ小学校ショウガッコウ 57.6% 28.8% 13.6% カワタキ小学校ショウガッコウ 55.7% 11.5% 32.8%
妻鳥ツマトリ小学校ショウガッコウ 57.9% 42.1% 0.0% 妻鳥ツマトリ小学校ショウガッコウ 51.3% 48.7% 0.0%
       
小学校ショウガッコウ平均ヘイキン 59.0% 26.2% 14.8% 小学校ショウガッコウ平均ヘイキン 55.3% 28.1% 16.6%
平成ヘイセイ15年度ネンド
男子ダンシ 治療チリョウ必要ヒツヨウ 治療チリョウわっている 虫歯ムシバがない 女子ジョシ 治療チリョウ必要ヒツヨウ 治療チリョウわっている 虫歯ムシバがない
川之江カワノエ小学校ショウガッコウ 58.5% 17.2% 24.3% 川之江カワノエ小学校ショウガッコウ 52.9% 19.1% 28.0%
金生キンセイ第一ダイイチ小学校ショウガッコウ 59.3% 19.1% 21.6% 金生キンセイ第一ダイイチ小学校ショウガッコウ 69.4% 12.9% 17.7%
金生キンセイ第二ダイニ小学校ショウガッコウ 73.8% 16.6% 9.6% 金生キンセイ第二ダイニ小学校ショウガッコウ 64.0% 21.3% 14.7%
上分カミブン小学校ショウガッコウ 58.6% 24.0% 17.4% 上分カミブン小学校ショウガッコウ 45.9% 22.9% 31.2%
ミナミ小学校ショウガッコウ 78.3% 14.6% 7.1% ミナミ小学校ショウガッコウ 70.8% 15.2% 14.0%
カワタキ小学校ショウガッコウ 54.2% 45.8% 0.0% カワタキ小学校ショウガッコウ 47.1% 52.9% 0.0%
妻鳥ツマトリ小学校ショウガッコウ 56.2% 17.8% 26.0% 妻鳥ツマトリ小学校ショウガッコウ 56.4% 25.7% 17.9%
       
小学校ショウガッコウ平均ヘイキン 61.9% 18.9% 19.2% 小学校ショウガッコウ平均ヘイキン 59.0% 20.6% 20.4%
平成ヘイセイ16年度ネンド
男子ダンシ 治療チリョウ必要ヒツヨウ 治療チリョウわっている 虫歯ムシバがない 女子ジョシ 治療チリョウ必要ヒツヨウ 治療チリョウわっている 虫歯ムシバがない
川之江カワノエ小学校ショウガッコウ 48.9% 24.6% 26.5% 川之江カワノエ小学校ショウガッコウ 50.3% 24.9% 24.8%
金生キンセイ第一ダイイチ小学校ショウガッコウ 49.0% 23.5% 27.5% 金生キンセイ第一ダイイチ小学校ショウガッコウ 57.1% 19.0% 23.9%
金生キンセイ第二ダイニ小学校ショウガッコウ 71.1% 22.4% 6.5% 金生キンセイ第二ダイニ小学校ショウガッコウ 63.5% 30.2% 6.3%
上分カミブン小学校ショウガッコウ 65.9% 12.2% 21.9% 上分カミブン小学校ショウガッコウ 48.2% 17.9% 33.9%
ミナミ小学校ショウガッコウ 73.9% 15.7% 10.4% ミナミ小学校ショウガッコウ 68.9% 17.8% 13.3%
カワタキ小学校ショウガッコウ 55.3% 44.7% 0.0% カワタキ小学校ショウガッコウ 58.2% 41.8% 0.0%
妻鳥ツマトリ小学校ショウガッコウ 69.5% 8.0% 22.5% 妻鳥ツマトリ小学校ショウガッコウ 72.4% 9.7% 17.9%
       
小学校ショウガッコウ平均ヘイキン 59.3% 20.1% 20.6% 小学校ショウガッコウ平均ヘイキン 58.9% 21.7% 19.4%
平成ヘイセイ21年度ネンド
男子ダンシ 治療チリョウ必要ヒツヨウ 治療チリョウわっている 虫歯ムシバがない 女子ジョシ 治療チリョウ必要ヒツヨウ 治療チリョウわっている 虫歯ムシバがない
川之江カワノエ小学校ショウガッコウ 46.3% 22.2% 31.5% 川之江カワノエ小学校ショウガッコウ 43.1% 21.4% 35.5%
金生キンセイ第一ダイイチ小学校ショウガッコウ 52.9% 19.6% 27.5% 金生キンセイ第一ダイイチ小学校ショウガッコウ 55.4% 19.4% 25.2%
金生キンセイ第二ダイニ小学校ショウガッコウ 76.0% 12.0% 12.0% 金生キンセイ第二ダイニ小学校ショウガッコウ 60.0% 20.0% 20.0%
上分カミブン小学校ショウガッコウ 61.1% 30.0% 8.9% 上分カミブン小学校ショウガッコウ 61.4% 25.3% 13.3%
ミナミ小学校ショウガッコウ 54.6% 26.0% 19.4% ミナミ小学校ショウガッコウ 51.7% 31.5% 16.8%
カワタキ小学校ショウガッコウ 58.3% 12.5% 29.2% カワタキ小学校ショウガッコウ 43.1% 10.0% 46.7%
妻鳥ツマトリ小学校ショウガッコウ 47.5% 21.5% 31.0% 妻鳥ツマトリ小学校ショウガッコウ 45.9% 22.5% 31.6%
       
小学校ショウガッコウ平均ヘイキン 48.6% 27.1% 24.3% 小学校ショウガッコウ平均ヘイキン 45.2% 27.9% 26.9%
平成ヘイセイ22年度ネンド
男子ダンシ 治療チリョウ必要ヒツヨウ 治療チリョウわっている 虫歯ムシバがない 女子ジョシ 治療チリョウ必要ヒツヨウ 治療チリョウわっている 虫歯ムシバがない
川之江カワノエ小学校ショウガッコウ 40.0% 23.0% 37.0% 川之江カワノエ小学校ショウガッコウ 38.0% 24.0% 38.0%
金生キンセイ第一ダイイチ小学校ショウガッコウ 53.0% 18.0% 29.0% 金生キンセイ第一ダイイチ小学校ショウガッコウ 48.0% 23.0% 29.0%
金生キンセイ第二ダイニ小学校ショウガッコウ 70.0% 20.0% 10.0% 金生キンセイ第二ダイニ小学校ショウガッコウ 65.0% 17.0% 18.0%
上分カミブン小学校ショウガッコウ 62.0% 17.0% 21.0% 上分カミブン小学校ショウガッコウ 42.0% 17.0% 41.0%
ミナミ小学校ショウガッコウ 53.0% 28.0% 19.0% ミナミ小学校ショウガッコウ 51.0% 31.0% 18.0%
カワタキ小学校ショウガッコウ 31.0% 42.0% 27.0% カワタキ小学校ショウガッコウ 42.0% 12.0% 46.0%
妻鳥ツマトリ小学校ショウガッコウ 46.0% 22.0% 32.0% 妻鳥ツマトリ小学校ショウガッコウ 39.0% 19.0% 42.0%
       
小学校ショウガッコウ平均ヘイキン 45.0% 30.0% 25.0% 小学校ショウガッコウ平均ヘイキン 40.0% 30.0% 30.0%
平成ヘイセイ23年度ネンド
男子ダンシ 治療チリョウ必要ヒツヨウ 治療チリョウわっている 虫歯ムシバがない 女子ジョシ 治療チリョウ必要ヒツヨウ 治療チリョウわっている 虫歯ムシバがない
川之江カワノエ小学校ショウガッコウ 42% 25% 33% 川之江カワノエ小学校ショウガッコウ 40% 22% 38%
金生キンセイ第一ダイイチ小学校ショウガッコウ 46% 25% 29% 金生キンセイ第一ダイイチ小学校ショウガッコウ 46% 26% 28%
金生キンセイ第二ダイニ小学校ショウガッコウ 80% 12% 8% 金生キンセイ第二ダイニ小学校ショウガッコウ 64% 26% 10%
上分カミブン小学校ショウガッコウ 56% 9% 35% 上分カミブン小学校ショウガッコウ 39% 12% 48%
ミナミ小学校ショウガッコウ 25% 35% 40% ミナミ小学校ショウガッコウ 32% 31% 37%
カワタキ小学校ショウガッコウ 50% 13% 37% カワタキ小学校ショウガッコウ 38% 17% 45%
妻鳥ツマトリ小学校ショウガッコウ 49% 20% 31% 妻鳥ツマトリ小学校ショウガッコウ 43% 19% 38%
       
小学校ショウガッコウ平均ヘイキン 40% 31% 29% 小学校ショウガッコウ平均ヘイキン 37% 30% 33%
平成ヘイセイ28年度ネンド
男子ダンシ 治療チリョウ必要ヒツヨウ 治療チリョウわっている 虫歯ムシバがない 女子ジョシ 治療チリョウ必要ヒツヨウ 治療チリョウわっている 虫歯ムシバがない
川之江カワノエ小学校ショウガッコウ 26.88% 30.47% 42.65% 川之江カワノエ小学校ショウガッコウ 28.66% 31.21% 40.13%
金生キンセイ第一ダイイチ小学校ショウガッコウ 23.66% 29.77% 46.56% 金生キンセイ第一ダイイチ小学校ショウガッコウ 28.85% 41.03% 30.13%
金生キンセイ第二ダイニ小学校ショウガッコウ 37.00% 54.00% 9.00% 金生キンセイ第二ダイニ小学校ショウガッコウ 44.34% 35.85% 19.81%
上分カミブン小学校ショウガッコウ 10.39% 42.86% 46.75% 上分カミブン小学校ショウガッコウ 12.28% 33.33% 54.39%
ミナミ小学校ショウガッコウ 44.90% 51.02% 4.08% ミナミ小学校ショウガッコウ 44.76% 39.05% 16.19%
カワタキ小学校ショウガッコウ 20.00% 40.00% 40.00% カワタキ小学校ショウガッコウ 8.70% 34.78% 56.52%
妻鳥ツマトリ小学校ショウガッコウ 28.02% 37.68% 34.30% 妻鳥ツマトリ小学校ショウガッコウ 35.61% 25.37% 39.02%
       
小学校ショウガッコウ平均ヘイキン 33.56% 32.83% 33.60% 小学校ショウガッコウ平均ヘイキン 33.80% 29.55% 36.65%